メーカー | 機 種 | バケット容量 | 仕 様 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
日立 | ZX200 | 0.7m3 | 配管付,クレーン仕様 | |
日立 | ZX225USRLC | 0.7m3 | 配管付,クレーン仕様 | 後方小旋回 |
日立 | ZX135US-3 | 0.45m3 | 後方小旋回 | |
日立 | ZX75US-3 | 0.25m3 | 後方小旋回 |
メーカー | 機 種 | バケット容量 | 仕 様 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
日立 | ZX30U | 0.1m3 | 配管付 | 後方小旋回 |
ヤンマー | B3Σ | 0.1m3 | 超小旋回 | |
ヤンマー | Vio35-2 | 0.15m3 |
種別 | メーカー | 機種 | 仕 様 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
濁水Ph中和処理装置 | 鶴見製作所 | TCN-0308G | 処理能力3~8m3/h | 詳細ページはこちら |
Ph中和処理装置 | 鶴見製作所 | TPC-0615G | 処理能力6~15m3/h | |
Ph中和処理装置 | 鶴見製作所 | TPC-0103G | 処理能力1~3m3/h | |
濁水処理装置 | クリアーシステム | MTP-40-60 | 最大処理60m3/h | フィルターユニット |
濁水処理装置 | クリアーシステム | MTP-20-40 | 最大処理40m3/h | フィルターユニット |
濁水処理装置 | クリアーシステム | MTP-10-20 | 最大処理20m3/h | フィルターユニット |
濁水処理装置 | クリアーシステム | MTP-05-10 | 最大処理10m3/h | フィルターユニット |
濁水処理装置 | クリアーシステム | G-Ⅱ | 最大処理40m3/h | 電気凝集装置 |
脱水機 | クリアーシステム | MTD-1 | 最大処理2m3/h | 含水率約35%~60% |
工法 | 工事請負 | 備 考 |
---|---|---|
コマンド-S工法(CMD800S,CMD1000S) | ● | 詳細ページはこちら |
パイプ削進機(NK450型~1350型) | ● | 詳細ページはこちら |
ロックマン工法(400A・500・RMルーパー) | ● | 詳細ページはこちら |
アイアンモール工法(TP40SCL/TP60S/TP95/TP95S/TP125S) | ● | 詳細ページはこちら |
ユニバーサル工法 | ● | 詳細ページはこちら |
下水道仮排水工法ハブマスター | ● |
種別 | メーカー | 機種 | 仕 様 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
10tタイヤローラー | 日立 | CP210 | ||
10tタイヤローラー | カワサキ | K20Ⅱ | ||
4t振動ローラー | 日立 | |||
ハンドクラッシャー | 建設ファスナー | 油圧式700k圧ユニット 開口幅350mm |
||
発電機 | デンヨー | DCA125SPK | 分電盤付 125KVA | |
発電機 | デンヨー | 60KVA | ||
発電機 | デンヨー | 45KVA | ||
溶接発電兼用機 | デンヨー | TLW450SSW | 発電機18KVA 溶接二人同時可 適用溶接棒一人4.0~8.0mm 適用溶接棒二人2.0~5.0mm |
|
溶接発電兼用機 | デンヨー | TLW300SS | 発電機9.9KVA 適用溶接棒2.0~6.0mm |
Copyright ©(株)日晃機械商会 All Rights Reserved